Matakuliah Keminatan
Mata Kuliah Pilihan sesuai Keminatan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61450 | Pengolahan Citra Digital | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
2 | CIF61451 | Text Mining | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
3 | CIF61452 | Algortima Evolusi | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
4 | CIF61453 | Sistem Pakar | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
5 | CIF61454 | Logika Fuzzy | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
6 | CIF61455 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
7 | CIF61456 | Analisis Big Data | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
8 | CIF61471 | Swarm Intelligence | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
9 | CIF62460 | Visi Komputer | 3 | CIF61450 | Pengolahan Citra Digital | D | |
10 | CIF62461 | Data Mining | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
11 | CIF62462 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
12 | CIF62463 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
13 | CIF62466 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
TOTAL | 39 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61551 | Rekayasa & Manajemen Kebutuhan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
2 | CIF61552 | Rekayasa Pengetahuan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
3 | CIF61571 | Web Semantik | 3 | CIF62246 | Pemrograman Web | D | |
4 | CIF61572 | Metode Formal dalam Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
5 | CIF61573 | Rekayasa Embedded System | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
6 | CIF61574 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
7 | CIF62561 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
8 | CIF62562 | Kualitas dan Kehandalan Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
9 | CIF62563 | Basis Data Terdistribusi | 3 | CIF61236 | Sistem Basis Data | D | |
10 | CIF62564 | Administrasi Basis Data | 3 | CIF61236 | Sistem Basis Data | D | |
11 | CIF62565 | Pola-pola Perancangan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
12 | CIF62567 | Perancangan User Experience | 3 | CIF62121 | Interaksi Manusia & Komputer | D | |
13 | CIF62568 | Arsitektur Aplikasi Enterprise | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
14 | CIF62569 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
TOTAL | 42 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61651 | Perancangan Game | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
2 | CIF61652 | Pembuatan Konten 2D dan 3D | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
3 | CIF61653 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
4 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CID62120 | Pemrograman Lanjut | D | |
5 | CIF62661 | Pemrograman Game | 3 | CIF61651 | Perancangan Game | D | |
6 | CIF62662 | Kecerdasan Buatan dalam Game | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
7 | CIF62663 | Pemrograman GPU | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
8 | CIF62664 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak (Pengembangan Aplikasi Perangkat Bergerak (2012) *) | D | |
9 | CIF62665 | Rekayasa Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | D | |
10 | TIF61673 | Augmented & Virtual Reality | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus | D | |
11 | TIF61675 | Desain Kreatif Aplikasi & Game | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus | D | |
TOTAL | 33 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE61360 | Jaringan NirKabel | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
2 | CCE61371 | Arsitektur Jaringan Terkini | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
3 | CCE61372 | Sistem Komputasi Terdistribusi | 3 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | D | |
4 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
5 | CCE62361 | Administrasi Sistem Server | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
6 | CIF61351 | Keamanan Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
7 | CIF61371 | Kriptografi | 3 | CIF61251 | Keamanan Informasi | D | |
8 | CIF62362 | Jaringan Multimedia | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
9 | CIF62363 | Perencanaan dan Analisa Jaringan | 3 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | D | |
10 | CIF62364 | Pemrograman Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
11 | CIF62365 | Sistem Forensik Digital | 3 | CIF61351 | Keamanan Jaringan | D | |
TOTAL | 33 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat