Kurikulum
Tabel: Matriks Hubungan Matakuliah Status, Prasyarat dan SemesterTabel: Matriks Hubungan Matakuliah Status, Prasyarat dan Semester
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE60111 | Sistem Digital | 4 | v | |||
2 | COM60010 | Pemrograman Dasar | 5 | v | |||
3 | COM60012 | Matematika Komputasi | 4 | ||||
4 | COM60013 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | ||||
5 | MPK4007 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
6 | UBU4008 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
TOTAL | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE62120 | Basis Data Terapan | 3 | ||||
2 | CID62120 | Pemrograman Lanjut | 5 | v | |||
3 | CID62122 | Matematika Komputasi Lanjut | 4 | ||||
4 | CID62125 | Statistika | 3 | ||||
5 | CID62126 | Algoritma & Struktur Data | 4 | v | |||
6 | MPK4001-MPK4005 | Agama | 2 | ||||
TOTAL | 21 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE60032 | Sistem Linier | 3 | ||||
2 | CCE60130 | Rangkaian & Elektronika | 3 | ||||
3 | CCE61031 | Sistem Mikrokontroler | 4 | v | CCE60111 | Sistem Digital | D |
4 | CID61132 | Metode Numerik | 3 | ||||
5 | CID61133 | Sistem Operasi | 4 | v | |||
6 | COM60011 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | ||||
TOTAL | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE62140 | Gerbang Logika Terprogram | 3 | CCE60111 | Sistem Digital | D | |
2 | CCE62141 | Rangkaian & Elektronika Lanjut | 4 | v | CCE60130 | Rangkaian & Elektronika | D |
3 | CCE62142 | Arsitektur & Organisasi Komputer Lanjut | 4 | v | Arsitektur | COM60011 | D |
4 | CCE62143 | Pemrosesan Sinyal | 3 | Sistem Linier | E | ||
5 | CCE62144 | Sensor & Aktuator | 3 | ||||
6 | MPK4008 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||||
TOTAL | 19 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | MK Pilihan | 3 | |||||
2 | CCE61150 | Embedded System | 4 | v | |||
3 | CCE61151 | Sistem Kendali | 3 | ||||
4 | CCE61152 | Sistem Cerdas | 3 | ||||
5 | CCE61153 | Jaringan Komputer | 4 | v | |||
6 | MPK4006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||
TOTAL | 19 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | MK Pilihan | 6 | |||||
2 | CCE62160 | Sistem Pengenalan Pola | 3 | ||||
3 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
4 | CCE62163 | Keamanan Komputer | 3 | ||||
5 | COM60061 | Metodologi Penelitian TI | 3 | ||||
6 | COM60062 | Etika Profesi | 3 | >=54 SKS | |||
TOTAL | 21 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | MK Pilihan | 9 | |||||
2 | CCE62171 | Rekayasa Sistem Komputer | 3 | >= 96 SKS | |||
3 | UBU4002 | Praktek Kerja Lapang | 3 | >=96 SKS | |||
4 | UBU4005 | Kewirausahaan | 3 | ||||
TOTAL | 18 |
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | UBU4001 | Skripsi | 6 | >=120 SKS | |||
TOTAL | 6 |
Mata Kuliah Pilihan sesuai Keminatan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61450 | Pengolahan Citra Digital | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
2 | CIF61451 | Text Mining | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
3 | CIF61452 | Algortima Evolusi | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
4 | CIF61453 | Sistem Pakar | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
5 | CIF61454 | Logika Fuzzy | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
6 | CIF61455 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
7 | CIF61456 | Analisis Big Data | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
8 | CIF61471 | Swarm Intelligence | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
9 | CIF62460 | Visi Komputer | 3 | CIF61450 | Pengolahan Citra Digital | D | |
10 | CIF62461 | Data Mining | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
11 | CIF62462 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan atau Pengenalan Pola (2012) * | D | |
12 | CIF62463 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
13 | CIF62466 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
TOTAL | 39 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61551 | Rekayasa & Manajemen Kebutuhan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
2 | CIF61552 | Rekayasa Pengetahuan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
3 | CIF61571 | Web Semantik | 3 | CIF62246 | Pemrograman Web | D | |
4 | CIF61572 | Metode Formal dalam Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
5 | CIF61573 | Rekayasa Embedded System | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
6 | CIF61574 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
7 | CIF62561 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
8 | CIF62562 | Kualitas dan Kehandalan Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
9 | CIF62563 | Basis Data Terdistribusi | 3 | CIF61236 | Sistem Basis Data | D | |
10 | CIF62564 | Administrasi Basis Data | 3 | CIF61236 | Sistem Basis Data | D | |
11 | CIF62565 | Pola-pola Perancangan | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
12 | CIF62567 | Perancangan User Experience | 3 | CIF62121 | Interaksi Manusia & Komputer | D | |
13 | CIF62568 | Arsitektur Aplikasi Enterprise | 3 | CIF62245 | Analisis & Perancangan Sistem | D | |
14 | CIF62569 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | CIF61255 | Rekayasa Perangkat Lunak | D | |
TOTAL | 42 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CIF61651 | Perancangan Game | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
2 | CIF61652 | Pembuatan Konten 2D dan 3D | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
3 | CIF61653 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 3 | CIF61131 | Sistem Multimedia (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
4 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CID62120 | Pemrograman Lanjut | D | |
5 | CIF62661 | Pemrograman Game | 3 | CIF61651 | Perancangan Game | D | |
6 | CIF62662 | Kecerdasan Buatan dalam Game | 3 | CIF62242 | Kecerdasan Buatan | D | |
7 | CIF62663 | Pemrograman GPU | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus (Grafika Komputer (2012) *) | D | |
8 | CIF62664 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak (Pengembangan Aplikasi Perangkat Bergerak (2012) *) | D | |
9 | CIF62665 | Rekayasa Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | CIF61654 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | D | |
10 | TIF61673 | Augmented & Virtual Reality | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus | D | |
11 | TIF61675 | Desain Kreatif Aplikasi & Game | 3 | CIF61256 | Pemrograman Platform Khusus | D | |
TOTAL | 33 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | Prasyarat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | CCE61360 | Jaringan NirKabel | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
2 | CCE61371 | Arsitektur Jaringan Terkini | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
3 | CCE61372 | Sistem Komputasi Terdistribusi | 3 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | D | |
4 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
5 | CCE62361 | Administrasi Sistem Server | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
6 | CIF61351 | Keamanan Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
7 | CIF61371 | Kriptografi | 3 | CIF61251 | Keamanan Informasi | D | |
8 | CIF62362 | Jaringan Multimedia | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
9 | CIF62363 | Perencanaan dan Analisa Jaringan | 3 | CCE62161 | Administrasi Jaringan | D | |
10 | CIF62364 | Pemrograman Jaringan | 3 | CCE61153 | Jaringan Komputer | D | |
11 | CIF62365 | Sistem Forensik Digital | 3 | CIF61351 | Keamanan Jaringan | D | |
TOTAL | 33 |
*) Mata kuliah penyetaraan untuk pra-syarat
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Sem | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIF60971 | Induksi Riset | 3 | 7/8 | > 100 SKS |
2 | CID60981 | Kapita Selekta | 3 | 8 | > 120 sks |
3 | CIF60972 | Internship | 3 | 7/8 | > 96 SKS |
4 | CIF60973 | Kewirausahaan Teknologi Informasi | 3 | 7 | > 96 SKS |
5 | CIF60974 | Manajemen Industri Teknologi Informasi | 3 | 7 | > 96 SKS |